- NIKE -
1. Longitude do pé: em linha reta desde o calcanhar até ao dedo mais longo.
(O tamanho apresentado por elcorteingles.pt corresponde ao tamanho Espanhol.
As conversões de tamanho são aproximadas e os tamanhos podem variar de acordo com o fabricante).
HOMEM
Portugal PT | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanaha ES | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
Estados Unidos USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
Reino Unido UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
CRIANÇA
Portugal PT | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.9 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha ES | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
Estados Unidos USA | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
Reino Unido UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
MULHER
Portugal PT | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha ES | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Estados Unidos USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Reino Unido UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
BEBÉ
Portugal PT | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha ES | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Estados Unidos USA | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
Reino Unido UK | 0.5 | 1 | 1.05 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CM | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
- NIKE -
1. Longitude do pé: em linha reta desde o calcanhar até ao dedo mais longo.
(O tamanho apresentado por elcorteingles.pt corresponde ao tamanho Espanhol.
As conversões de tamanho são aproximadas e os tamanhos podem variar de acordo com o fabricante).
HOMEM
Portugal PT38.5 | |
---|---|
Espanaha ES | 38.5 |
Estados Unidos USA | 6 |
Reino Unido UK | 5.5 |
CM | 24 |
Portugal PT39 | |
Espanaha ES | 39 |
Estados Unidos USA | 6.5 |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 24.5 |
Portugal PT40 | |
Espanaha ES | 40 |
Estados Unidos USA | 7 |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 25 |
Portugal PT40.5 | |
Espanaha ES | 40.5 |
Estados Unidos USA | 7.5 |
Reino Unido UK | 6.5 |
CM | 25.5 |
Portugal PT41 | |
Espanaha ES | 41 |
Estados Unidos USA | 8 |
Reino Unido UK | 7 |
CM | 26 |
Portugal PT42 | |
Espanaha ES | 42 |
Estados Unidos USA | 8.5 |
Reino Unido UK | 7.5 |
CM | 26.5 |
Portugal PT42.5 | |
Espanaha ES | 42.5 |
Estados Unidos USA | 9 |
Reino Unido UK | 8 |
CM | 27 |
Portugal PT43 | |
Espanaha ES | 43 |
Estados Unidos USA | 9.5 |
Reino Unido UK | 8.5 |
CM | 27.5 |
Portugal PT44 | |
Espanaha ES | 44 |
Estados Unidos USA | 10 |
Reino Unido UK | 9 |
CM | 28 |
Portugal PT44.5 | |
Espanaha ES | 44.5 |
Estados Unidos USA | 10.5 |
Reino Unido UK | 9.5 |
CM | 28.5 |
Portugal PT45 | |
Espanaha ES | 45 |
Estados Unidos USA | 11 |
Reino Unido UK | 10 |
CM | 29 |
Portugal PT45.5 | |
Espanaha ES | 45.5 |
Estados Unidos USA | 11.5 |
Reino Unido UK | 10.5 |
CM | 29.5 |
Portugal PT46 | |
Espanaha ES | 46 |
Estados Unidos USA | 12 |
Reino Unido UK | 11 |
CM | 30 |
Portugal PT47 | |
Espanaha ES | 47 |
Estados Unidos USA | 12.5 |
Reino Unido UK | 11.5 |
CM | 30.5 |
Portugal PT47.5 | |
Espanaha ES | 47.5 |
Estados Unidos USA | 13 |
Reino Unido UK | 12 |
CM | 31 |
Portugal PT48 | |
Espanaha ES | 48 |
Estados Unidos USA | 13.5 |
Reino Unido UK | 12.5 |
CM | 31.5 |
Portugal PT48.5 | |
Espanaha ES | 48.5 |
Estados Unidos USA | 14 |
Reino Unido UK | 13 |
CM | 32 |
Portugal PT49 | |
Espanaha ES | 49 |
Estados Unidos USA | 14.5 |
Reino Unido UK | 13.5 |
CM | 32.5 |
Portugal PT49.5 | |
Espanaha ES | 49.5 |
Estados Unidos USA | 15.5 |
Reino Unido UK | 14 |
CM | 33 |
Portugal PT50 | |
Espanaha ES | 50 |
Estados Unidos USA | 16 |
Reino Unido UK | 14.5 |
CM | 33.5 |
Portugal PT50.5 | |
Espanaha ES | 50.5 |
Estados Unidos USA | 16.5 |
Reino Unido UK | 15 |
CM | 34 |
Portugal PT51 | |
Espanaha ES | 51 |
Estados Unidos USA | |
Reino Unido UK | 15.5 |
CM | 34.5 |
CRIANÇA
Portugal PT27.5 | |
---|---|
Espanha ES | 27.5 |
Estados Unidos USA | 10.5C |
Reino Unido UK | 10 |
CM | 16.5 |
Portugal PT28 | |
Espanha ES | 28 |
Estados Unidos USA | 11C |
Reino Unido UK | 10.5 |
CM | 17 |
Portugal PT28.5 | |
Espanha ES | 28.5 |
Estados Unidos USA | 11.5C |
Reino Unido UK | 11 |
CM | 17.5 |
Portugal PT29.9 | |
Espanha ES | 29.5 |
Estados Unidos USA | 12C |
Reino Unido UK | 11.5 |
CM | 18 |
Portugal PT30 | |
Espanha ES | 30 |
Estados Unidos USA | 12.5C |
Reino Unido UK | 12 |
CM | 18.5 |
Portugal PT31 | |
Espanha ES | 31 |
Estados Unidos USA | 13C |
Reino Unido UK | 12.5 |
CM | 19 |
Portugal PT31.5 | |
Espanha ES | 31.5 |
Estados Unidos USA | 13.5C |
Reino Unido UK | 13 |
CM | 19.5 |
Portugal PT32 | |
Espanha ES | 32 |
Estados Unidos USA | 1Y |
Reino Unido UK | 13.5 |
CM | 20 |
Portugal PT33 | |
Espanha ES | 33 |
Estados Unidos USA | 1.5Y |
Reino Unido UK | 1 |
CM | 20.5 |
Portugal PT33.5 | |
Espanha ES | 33.5 |
Estados Unidos USA | 2Y |
Reino Unido UK | 1.5 |
CM | 21 |
Portugal PT34 | |
Espanha ES | 34 |
Estados Unidos USA | 2.5Y |
Reino Unido UK | 2 |
CM | 21.5 |
Portugal PT35 | |
Espanha ES | 35 |
Estados Unidos USA | 3Y |
Reino Unido UK | 2.5 |
CM | 22 |
Portugal PT35.5 | |
Espanha ES | 35.5 |
Estados Unidos USA | 3.5Y |
Reino Unido UK | 3 |
CM | 22.5 |
Portugal PT36 | |
Espanha ES | 36 |
Estados Unidos USA | 4Y |
Reino Unido UK | 3.5 |
CM | 23 |
Portugal PT36.5 | |
Espanha ES | 36.5 |
Estados Unidos USA | 4.5Y |
Reino Unido UK | 4 |
CM | 23.5 |
Portugal PT37.5 | |
Espanha ES | 37.5 |
Estados Unidos USA | 5Y |
Reino Unido UK | 4.5 |
CM | 23.5 |
Portugal PT38 | |
Espanha ES | 38 |
Estados Unidos USA | 5.5Y |
Reino Unido UK | 5 |
CM | 24 |
Portugal PT38.5 | |
Espanha ES | 38.5 |
Estados Unidos USA | 6Y |
Reino Unido UK | 5.5 |
CM | 24 |
Portugal PT39 | |
Espanha ES | 39 |
Estados Unidos USA | 6.5Y |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 24.5 |
Portugal PT40 | |
Espanha ES | 40 |
Estados Unidos USA | 7Y |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 25 |
MULHER
Portugal PT34.5 | |
---|---|
Espanha ES | 34.5 |
Estados Unidos USA | 4 |
Reino Unido UK | 1.5 |
CM | 21 |
Portugal PT35 | |
Espanha ES | 35 |
Estados Unidos USA | 4.5 |
Reino Unido UK | 2 |
CM | 21.5 |
Portugal PT35.5 | |
Espanha ES | 35.5 |
Estados Unidos USA | 5 |
Reino Unido UK | 2.5 |
CM | 22 |
Portugal PT36 | |
Espanha ES | 36 |
Estados Unidos USA | 5.5 |
Reino Unido UK | 3 |
CM | 22.5 |
Portugal PT36.5 | |
Espanha ES | 36.5 |
Estados Unidos USA | 6 |
Reino Unido UK | 3.5 |
CM | 23 |
Portugal PT37.5 | |
Espanha ES | 37.5 |
Estados Unidos USA | 6.5 |
Reino Unido UK | 4 |
CM | 23.5 |
Portugal PT38 | |
Espanha ES | 38 |
Estados Unidos USA | 7 |
Reino Unido UK | 4.5 |
CM | 24 |
Portugal PT38.5 | |
Espanha ES | 38.5 |
Estados Unidos USA | 7.5 |
Reino Unido UK | 5 |
CM | 24.5 |
Portugal PT39 | |
Espanha ES | 39 |
Estados Unidos USA | 8 |
Reino Unido UK | 5.5 |
CM | 25 |
Portugal PT40 | |
Espanha ES | 40 |
Estados Unidos USA | 8.5 |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 25.5 |
Portugal PT40.5 | |
Espanha ES | 40.5 |
Estados Unidos USA | 9 |
Reino Unido UK | 6.5 |
CM | 26 |
Portugal PT41 | |
Espanha ES | 41 |
Estados Unidos USA | 9.5 |
Reino Unido UK | 7 |
CM | 26.5 |
Portugal PT42 | |
Espanha ES | 42 |
Estados Unidos USA | 10 |
Reino Unido UK | 7.5 |
CM | 27 |
Portugal PT42.5 | |
Espanha ES | 42.5 |
Estados Unidos USA | 10.5 |
Reino Unido UK | 8 |
CM | 27.5 |
Portugal PT43 | |
Espanha ES | 43 |
Estados Unidos USA | 11 |
Reino Unido UK | 8.5 |
CM | 28 |
BEBÉ
Portugal PT16 | |
---|---|
Espanha ES | 16 |
Estados Unidos USA | 1C |
Reino Unido UK | 0.5 |
CM | 7 |
Portugal PT16.5 | |
Espanha ES | 16.5 |
Estados Unidos USA | 1.5C |
Reino Unido UK | 1 |
CM | 7.5 |
Portugal PT17 | |
Espanha ES | 17 |
Estados Unidos USA | 2C |
Reino Unido UK | 1.05 |
CM | 8 |
Portugal PT18 | |
Espanha ES | 18 |
Estados Unidos USA | 2.5C |
Reino Unido UK | 2 |
CM | 8.5 |
Portugal PT18.5 | |
Espanha ES | 18.5 |
Estados Unidos USA | 3C |
Reino Unido UK | 2.5 |
CM | 9 |
Portugal PT19 | |
Espanha ES | 19 |
Estados Unidos USA | 3.5C |
Reino Unido UK | 3 |
CM | 9.5 |
Portugal PT19.5 | |
Espanha ES | 19.5 |
Estados Unidos USA | 4C |
Reino Unido UK | 4 |
CM | 10 |
Portugal PT20 | |
Espanha ES | 20 |
Estados Unidos USA | 4.5C |
Reino Unido UK | 4.5 |
CM | 10.5 |
Portugal PT21 | |
Espanha ES | 21 |
Estados Unidos USA | 5C |
Reino Unido UK | 5 |
CM | 11 |
Portugal PT21.5 | |
Espanha ES | 21.5 |
Estados Unidos USA | 5.5C |
Reino Unido UK | 5.5 |
CM | 11.5 |
Portugal PT22 | |
Espanha ES | 22 |
Estados Unidos USA | 6C |
Reino Unido UK | 6 |
CM | 12 |
Portugal PT22.5 | |
Espanha ES | 22.5 |
Estados Unidos USA | 6.5C |
Reino Unido UK | 6.5 |
CM | 12.5 |
Portugal PT23.5 | |
Espanha ES | 23.5 |
Estados Unidos USA | 7C |
Reino Unido UK | 7 |
CM | 13 |
Portugal PT24 | |
Espanha ES | 24 |
Estados Unidos USA | 7.5C |
Reino Unido UK | 7.5 |
CM | 13.5 |
Portugal PT25 | |
Espanha ES | 25 |
Estados Unidos USA | 8C |
Reino Unido UK | 8 |
CM | 14 |
Portugal PT25.5 | |
Espanha ES | 25.5 |
Estados Unidos USA | 8.5C |
Reino Unido UK | 8.5 |
CM | 14.5 |
Portugal PT26 | |
Espanha ES | 26 |
Estados Unidos USA | 9C |
Reino Unido UK | 9 |
CM | 15 |
Portugal PT26.5 | |
Espanha ES | 26.5 |
Estados Unidos USA | 9.5C |
Reino Unido UK | 9.5 |
CM | 15.5 |
Portugal PT27 | |
Espanha ES | 27 |
Estados Unidos USA | 10C |
Reino Unido UK | 10 |
CM | 16 |