Homem
Para eleger o tamanho mais adequado é necessário medir com uma fita métrica:
1. Medida do pescoço: Medir a parte inferior do pescoço, por cima da clavícula, onde fica o colarinho de uma camisa.
2. Medida do contorno do peito: Medir o peito na zona mais larga, por baixo das axílas. É importante que fita métrica fique justa às suas costas.

Camisas
Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Equivalência 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Equivalência 2 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
Pescoço (cm) | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Peito (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
Homem
Para eleger o tamanho mais adequado é necessário medir com uma fita métrica:
1. Medida do pescoço: Medir a parte inferior do pescoço, por cima da clavícula, onde fica o colarinho de uma camisa.
2. Medida do contorno do peito: Medir o peito na zona mais larga, por baixo das axílas. É importante que fita métrica fique justa às suas costas.

Camisas
TamanhoXS | |
---|---|
Equivalência 1 | 1 |
Equivalência 2 | 34/35 |
Pescoço (cm) | 34-35 |
Peito (cm) | 86-89 |
TamanhoS | |
Equivalência 1 | 2 |
Equivalência 2 | 36/37 |
Pescoço (cm) | 36-37 |
Peito (cm) | 90-93 |
TamanhoM | |
Equivalência 1 | 3 |
Equivalência 2 | 38/39 |
Pescoço (cm) | 38-39 |
Peito (cm) | 94-98 |
TamanhoL | |
Equivalência 1 | 4 |
Equivalência 2 | 40/41 |
Pescoço (cm) | 40-41 |
Peito (cm) | 99-104 |
TamanhoXL | |
Equivalência 1 | 5 |
Equivalência 2 | 42/43 |
Pescoço (cm) | 42-43 |
Peito (cm) | 105-110 |
Tamanho2XL | |
Equivalência 1 | 6 |
Equivalência 2 | 44/45 |
Pescoço (cm) | 44-45 |
Peito (cm) | 111-117 |