
Gelado
embalagem | 480 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 1158 kJ | |
| Valor energético | 277 kcal | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 15 g | |
15% | ||
| Dos quais saturadas | 10 g | |
| Carboidratos | 31 g | |
31% | ||
| Dos quais Açúcares | 27 g | |
| Proteínas | 3.5 g | |
4% | ||
| Sal | 0.15 g | |
0% | ||
| Valor energético | 772 kJ | |
| Valor energético | 185 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.7 g | |
| Valores medidos por 66 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 10 g | |
10% | ||
| Dos quais saturadas | 6.7 g | |
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Dos quais Açúcares | 18 g | |
| Proteínas | 2.3 g | |
2% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4007993031512
- Nome do operador: Froneri Iberia, S.L.
- Endereço da operadora: Zona Industrial Araia c/Intxerdui, 5 01250 ARAIA (Álava) España
- Valor líquido: 480 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
6,99 €
( 14,56 € / Litro )













