Guia de Tamanhos - Calçado Desportivo - Converse
- CONVERSE -
1. Longitude do pé: em linha reta desde o calcanhar até ao dedo mais longo.
(O tamanho apresentado por elcorteingles.pt corresponde ao tamanho Espanhol.
As conversões de tamanho são aproximadas e os tamanhos podem variar de acordo com o fabricante).

HOMEM
| Portugal PT | 35 | 36 | 36.35 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanaha ES | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
| Estados Unidos USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Reino Unido UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
CRIANÇA
| Portugal PT | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha ES | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |
| Estados Unidos USA | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13 | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | |
| Reino Unido UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| CM | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 24.5 |
MULHER
| Portugal PT | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha ES | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| Estados Unidos USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Reino Unido UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
- CONVERSE -
1. Longitude do pé: em linha reta desde o calcanhar até ao dedo mais longo.
(O tamanho apresentado por elcorteingles.pt corresponde ao tamanho Espanhol.
As conversões de tamanho são aproximadas e os tamanhos podem variar de acordo com o fabricante).

HOMEM
Portugal PT35 | |
|---|---|
| Espanaha ES | 35 |
| Estados Unidos USA | 3 |
| Reino Unido UK | 3 |
| CM | 22 |
Portugal PT36 | |
| Espanaha ES | 36 |
| Estados Unidos USA | 3.5 |
| Reino Unido UK | 3.5 |
| CM | 22.5 |
Portugal PT36.35 | |
| Espanaha ES | 36.5 |
| Estados Unidos USA | 4 |
| Reino Unido UK | 4 |
| CM | 23 |
Portugal PT37 | |
| Espanaha ES | 37 |
| Estados Unidos USA | 4.5 |
| Reino Unido UK | 4.5 |
| CM | 23.5 |
Portugal PT37.5 | |
| Espanaha ES | 37.5 |
| Estados Unidos USA | 5 |
| Reino Unido UK | 5 |
| CM | 24 |
Portugal PT38 | |
| Espanaha ES | 38 |
| Estados Unidos USA | 5.5 |
| Reino Unido UK | 5.5 |
| CM | 24.5 |
Portugal PT39 | |
| Espanaha ES | 39 |
| Estados Unidos USA | 6 |
| Reino Unido UK | 6 |
| CM | 25 |
Portugal PT39.5 | |
| Espanaha ES | 39.5 |
| Estados Unidos USA | 6.5 |
| Reino Unido UK | 6.5 |
| CM | 25.5 |
Portugal PT40 | |
| Espanaha ES | 40 |
| Estados Unidos USA | 7 |
| Reino Unido UK | 7 |
| CM | 26 |
Portugal PT41 | |
| Espanaha ES | 41 |
| Estados Unidos USA | 7.5 |
| Reino Unido UK | 7.5 |
| CM | 26.5 |
Portugal PT41.5 | |
| Espanaha ES | 41.5 |
| Estados Unidos USA | 8 |
| Reino Unido UK | 8 |
| CM | 27 |
Portugal PT42 | |
| Espanaha ES | 42 |
| Estados Unidos USA | 8.5 |
| Reino Unido UK | 8.5 |
| CM | 27.5 |
Portugal PT42.5 | |
| Espanaha ES | 42.5 |
| Estados Unidos USA | 9 |
| Reino Unido UK | 9 |
| CM | 28 |
Portugal PT43 | |
| Espanaha ES | 43 |
| Estados Unidos USA | 9.5 |
| Reino Unido UK | 9.5 |
| CM | 28.5 |
Portugal PT44 | |
| Espanaha ES | 43 |
| Estados Unidos USA | 10 |
| Reino Unido UK | 10 |
| CM | 29 |
Portugal PT44.5 | |
| Espanaha ES | 44.5 |
| Estados Unidos USA | 10.5 |
| Reino Unido UK | 10.5 |
| CM | 29.5 |
Portugal PT45 | |
| Espanaha ES | 45 |
| Estados Unidos USA | 11 |
| Reino Unido UK | 11 |
| CM | 30 |
Portugal PT46 | |
| Espanaha ES | 46 |
| Estados Unidos USA | 11.5 |
| Reino Unido UK | 11.5 |
| CM | 30.5 |
Portugal PT46.5 | |
| Espanaha ES | 46.5 |
| Estados Unidos USA | 12 |
| Reino Unido UK | 12 |
| CM | 31 |
Portugal PT48 | |
| Espanaha ES | 48 |
| Estados Unidos USA | 13 |
| Reino Unido UK | 13 |
| CM | 31.5 |
Portugal PT49 | |
| Espanaha ES | 49 |
| Estados Unidos USA | 14 |
| Reino Unido UK | 14 |
| CM | |
Portugal PT50 | |
| Espanaha ES | 50 |
| Estados Unidos USA | 15 |
| Reino Unido UK | 15 |
| CM | |
CRIANÇA
Portugal PT26 | |
|---|---|
| Espanha ES | 26 |
| Estados Unidos USA | 10C |
| Reino Unido UK | 9.5 |
| CM | 16.9 |
Portugal PT27 | |
| Espanha ES | 27 |
| Estados Unidos USA | 10.5C |
| Reino Unido UK | 10 |
| CM | 17.3 |
Portugal PT28 | |
| Espanha ES | 28 |
| Estados Unidos USA | 11C |
| Reino Unido UK | 10.5 |
| CM | 17.7 |
Portugal PT28.5 | |
| Espanha ES | 28.5 |
| Estados Unidos USA | 11.5C |
| Reino Unido UK | 11 |
| CM | 18.2 |
Portugal PT29 | |
| Espanha ES | 29 |
| Estados Unidos USA | 12C |
| Reino Unido UK | 11.5 |
| CM | 18.6 |
Portugal PT30 | |
| Espanha ES | 30 |
| Estados Unidos USA | 12.5C |
| Reino Unido UK | 12 |
| CM | 19 |
Portugal PT31 | |
| Espanha ES | 31 |
| Estados Unidos USA | 13 |
| Reino Unido UK | 12.5 |
| CM | 19.4 |
Portugal PT31.5 | |
| Espanha ES | 31.5 |
| Estados Unidos USA | 13.5C |
| Reino Unido UK | 13 |
| CM | 19.8 |
Portugal PT32 | |
| Espanha ES | 32 |
| Estados Unidos USA | 1Y |
| Reino Unido UK | 13.5 |
| CM | 20.3 |
Portugal PT33 | |
| Espanha ES | 33 |
| Estados Unidos USA | 1.5Y |
| Reino Unido UK | 1 |
| CM | 20.7 |
Portugal PT33.5 | |
| Espanha ES | 33.5 |
| Estados Unidos USA | 2Y |
| Reino Unido UK | 1.5 |
| CM | 21.1 |
Portugal PT34 | |
| Espanha ES | 34 |
| Estados Unidos USA | 2.5Y |
| Reino Unido UK | 2 |
| CM | 21.5 |
Portugal PT35 | |
| Espanha ES | 35 |
| Estados Unidos USA | 3Y |
| Reino Unido UK | 2.5 |
| CM | 22 |
Portugal PT35.5 | |
| Espanha ES | 35.5 |
| Estados Unidos USA | 3.5Y |
| Reino Unido UK | 3 |
| CM | 22.4 |
Portugal PT36 | |
| Espanha ES | 36 |
| Estados Unidos USA | 4Y |
| Reino Unido UK | 3.5 |
| CM | 22.8 |
Portugal PT37 | |
| Espanha ES | 37 |
| Estados Unidos USA | 4.5Y |
| Reino Unido UK | 4 |
| CM | 23.2 |
Portugal PT37.5 | |
| Espanha ES | 37.5 |
| Estados Unidos USA | 5Y |
| Reino Unido UK | 4.5 |
| CM | 23.6 |
Portugal PT38 | |
| Espanha ES | 38 |
| Estados Unidos USA | 5.5Y |
| Reino Unido UK | 5 |
| CM | 23.6 |
Portugal PT38.5 | |
| Espanha ES | 38.5 |
| Estados Unidos USA | 6Y |
| Reino Unido UK | 5.5 |
| CM | 24.1 |
MULHER
Portugal PT35 | |
|---|---|
| Espanha ES | 35 |
| Estados Unidos USA | 5 |
| Reino Unido UK | 3 |
| CM | 22 |
Portugal PT36 | |
| Espanha ES | 36 |
| Estados Unidos USA | 5.5 |
| Reino Unido UK | 3.5 |
| CM | 22.5 |
Portugal PT36.5 | |
| Espanha ES | 36.5 |
| Estados Unidos USA | 6 |
| Reino Unido UK | 4 |
| CM | 23 |
Portugal PT37 | |
| Espanha ES | 37 |
| Estados Unidos USA | 6.5 |
| Reino Unido UK | 4.5 |
| CM | 23.5 |
Portugal PT37.5 | |
| Espanha ES | 37.5 |
| Estados Unidos USA | 7 |
| Reino Unido UK | 5 |
| CM | 24 |
Portugal PT38 | |
| Espanha ES | 38 |
| Estados Unidos USA | 7.5 |
| Reino Unido UK | 5.5 |
| CM | 24.5 |
Portugal PT39 | |
| Espanha ES | 39 |
| Estados Unidos USA | 8 |
| Reino Unido UK | 6 |
| CM | 24.5 |
Portugal PT39.5 | |
| Espanha ES | 39.5 |
| Estados Unidos USA | 8.5 |
| Reino Unido UK | 6.5 |
| CM | 25 |
Portugal PT40 | |
| Espanha ES | 40 |
| Estados Unidos USA | 9 |
| Reino Unido UK | 7 |
| CM | 25.5 |
Portugal PT41 | |
| Espanha ES | 41 |
| Estados Unidos USA | 9.5 |
| Reino Unido UK | 7.5 |
| CM | 26 |
Portugal PT41.5 | |
| Espanha ES | 41.5 |
| Estados Unidos USA | 10 |
| Reino Unido UK | 8 |
| CM | 26.5 |
Portugal PT42 | |
| Espanha ES | 42 |
| Estados Unidos USA | 10.5 |
| Reino Unido UK | 8.5 |
| CM | 27 |
Portugal PT42.5 | |
| Espanha ES | 42.5 |
| Estados Unidos USA | 11 |
| Reino Unido UK | 9 |
| CM | 27.5 |
Portugal PT43 | |
| Espanha ES | 43 |
| Estados Unidos USA | 11.5 |
| Reino Unido UK | 9.5 |
| CM | 28 |
Portugal PT44 | |
| Espanha ES | 44 |
| Estados Unidos USA | 12 |
| Reino Unido UK | 10 |
| CM | 28.5 |
Portugal PT44.5 | |
| Espanha ES | 44.5 |
| Estados Unidos USA | 12.5 |
| Reino Unido UK | 10.5 |
| CM | 29 |
Portugal PT45 | |
| Espanha ES | 45 |
| Estados Unidos USA | 13 |
| Reino Unido UK | 11 |
| CM | 29.5 |
Portugal PT46 | |
| Espanha ES | 46 |
| Estados Unidos USA | 13.5 |
| Reino Unido UK | 11.5 |
| CM | 30 |
Portugal PT46.5 | |
| Espanha ES | 46.5 |
| Estados Unidos USA | 14 |
| Reino Unido UK | 12 |
| CM | 30.5 |