Mulher
1. Contorno de peito: por baixo da axila e frente do peito.
2. Contorno de cintura: zona mais estreita.
3. Contorno de anca: zona mais larga.

Partes de Cima
| Tamanho Alfanumérico | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno de Peito | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Contorno da Anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Vestidos, Macacões e Jardineiras
| Tamanho Alfanumérico | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno de Peito | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Contorno de Anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Casacos e Blusões
| Tamanho Alfanumérico | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno de Peito | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Contorno de Anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Saias e Calças
| Tamanho Alfanumérico | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Contorno de Cintura | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
| Contorno de Anca | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Mulher
1. Contorno de peito: por baixo da axila e frente do peito.
2. Contorno de cintura: zona mais estreita.
3. Contorno de anca: zona mais larga.

Partes de Cima
Tamanho AlfanuméricoXS | |
|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 |
| Contorno de Peito | 84-87 |
| Contorno de Cintura | 66-69 |
| Contorno da Anca | 92-95 |
Tamanho AlfanuméricoS | |
| Tamanho Numérico | 38 |
| Contorno de Peito | 88-91 |
| Contorno de Cintura | 70-73 |
| Contorno da Anca | 96-99 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 40 |
| Contorno de Peito | 92-95 |
| Contorno de Cintura | 74-77 |
| Contorno da Anca | 100-103 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 42 |
| Contorno de Peito | 96-99 |
| Contorno de Cintura | 78-81 |
| Contorno da Anca | 104-107 |
Tamanho AlfanuméricoL | |
| Tamanho Numérico | 44 |
| Contorno de Peito | 100-103 |
| Contorno de Cintura | 82-85 |
| Contorno da Anca | 108-111 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 46 |
| Contorno de Peito | 104-107 |
| Contorno de Cintura | 86-89 |
| Contorno da Anca | 112-115 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 48 |
| Contorno de Peito | 108-111 |
| Contorno de Cintura | 90-93 |
| Contorno da Anca | 116-119 |
Tamanho AlfanuméricoXXL | |
| Tamanho Numérico | 50 |
| Contorno de Peito | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 94-97 |
| Contorno da Anca | 120-123 |
Vestidos, Macacões e Jardineiras
Tamanho AlfanuméricoXS | |
|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 |
| Contorno de Peito | 84-87 |
| Contorno de Cintura | 66-69 |
| Contorno de Anca | 92-95 |
Tamanho AlfanuméricoS | |
| Tamanho Numérico | 38 |
| Contorno de Peito | 88-91 |
| Contorno de Cintura | 70-73 |
| Contorno de Anca | 96-99 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 40 |
| Contorno de Peito | 92-95 |
| Contorno de Cintura | 74-77 |
| Contorno de Anca | 100-103 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 42 |
| Contorno de Peito | 96-99 |
| Contorno de Cintura | 78-81 |
| Contorno de Anca | 104-107 |
Tamanho AlfanuméricoL | |
| Tamanho Numérico | 44 |
| Contorno de Peito | 100-103 |
| Contorno de Cintura | 82-85 |
| Contorno de Anca | 108-111 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 46 |
| Contorno de Peito | 104-107 |
| Contorno de Cintura | 86-89 |
| Contorno de Anca | 112-115 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 48 |
| Contorno de Peito | 108-111 |
| Contorno de Cintura | 90-93 |
| Contorno de Anca | 116-119 |
Tamanho AlfanuméricoXXL | |
| Tamanho Numérico | 50 |
| Contorno de Peito | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 94-97 |
| Contorno de Anca | 120-123 |
Casacos e Blusões
Tamanho AlfanuméricoXS | |
|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 |
| Contorno de Peito | 84-87 |
| Contorno de Cintura | 66-69 |
| Contorno de Anca | 92-95 |
Tamanho AlfanuméricoS | |
| Tamanho Numérico | 38 |
| Contorno de Peito | 88-91 |
| Contorno de Cintura | 70-73 |
| Contorno de Anca | 96-99 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 40 |
| Contorno de Peito | 92-95 |
| Contorno de Cintura | 74-77 |
| Contorno de Anca | 100-103 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 42 |
| Contorno de Peito | 96-99 |
| Contorno de Cintura | 78-81 |
| Contorno de Anca | 104-107 |
Tamanho AlfanuméricoL | |
| Tamanho Numérico | 44 |
| Contorno de Peito | 100-103 |
| Contorno de Cintura | 82-85 |
| Contorno de Anca | 108-111 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 46 |
| Contorno de Peito | 104-107 |
| Contorno de Cintura | 86-89 |
| Contorno de Anca | 112-115 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 48 |
| Contorno de Peito | 108-111 |
| Contorno de Cintura | 90-93 |
| Contorno de Anca | 116-119 |
Tamanho AlfanuméricoXXL | |
| Tamanho Numérico | 50 |
| Contorno de Peito | 112-115 |
| Contorno de Cintura | 94-97 |
| Contorno de Anca | 120-123 |
Saias e Calças
Tamanho AlfanuméricoXS | |
|---|---|
| Tamanho Numérico | 36 |
| Contorno de Cintura | 66-69 |
| Contorno de Anca | 92-95 |
Tamanho AlfanuméricoS | |
| Tamanho Numérico | 38 |
| Contorno de Cintura | 70-73 |
| Contorno de Anca | 96-99 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 40 |
| Contorno de Cintura | 74-77 |
| Contorno de Anca | 100-103 |
Tamanho AlfanuméricoM | |
| Tamanho Numérico | 42 |
| Contorno de Cintura | 78-81 |
| Contorno de Anca | 104-107 |
Tamanho AlfanuméricoL | |
| Tamanho Numérico | 44 |
| Contorno de Cintura | 82-85 |
| Contorno de Anca | 108-111 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 46 |
| Contorno de Cintura | 86-89 |
| Contorno de Anca | 112-115 |
Tamanho AlfanuméricoXL | |
| Tamanho Numérico | 48 |
| Contorno de Cintura | 90-93 |
| Contorno de Anca | 116-119 |
Tamanho AlfanuméricoXXL | |
| Tamanho Numérico | 50 |
| Contorno de Cintura | 94-97 |
| Contorno de Anca | 120-123 |