
Talharim
embalagem | 500 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1483/350 kJ/kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 72 g | |
72% | ||
| Dos quais Açúcares | 3 g | |
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1187/280 kJ/kcal |
| Valores medidos por 80 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.96 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.24 g | |
| Carboidratos | 57.6 g | |
58% | ||
| Dos quais Açúcares | 2.4 g | |
| Proteínas | 8.8 g | |
9% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de ovo.
trigo
Informações gerais
- EAN: 8433329040426
- Nome da comida: Massa alimentar de qualidade superior
- Valor líquido: 500 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Guardar em local fresco e seco.
0,55 €
( 1,10 € / Kg )













