
Macarrão
embalagem | 1000 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1506/355 kJ/kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.8 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 71 g | |
71% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.5 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1506/355 kJ/kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.8 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 71 g | |
71% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.6 g | |
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Proteínas | 12 g | |
12% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de TRIGO-duro. Pode conter SOJA e MOSTARDA
Informações gerais
- EAN: 8433329156868
- Nome da comida: Massa de sêmola de trigo-duro
- Valor líquido: 1000 g
- Local de origem dos alimentos: Portugal
- Número de porções por recipiente: 10
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco e afastado da luz solar.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
1,69 €
( 1,69 € / Kg )













