
Estrelas
embalagem | 500 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1483/350 kJ/kcal | |
| Gorduras | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 72 g | |
72% | ||
| Dos quais Açúcares | 3 g | |
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 40 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 593/140 kJ/kcal | |
| Gorduras | 0.48 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0.12 g | |
| Carboidratos | 28.8 g | |
29% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.2 g | |
| Proteínas | 4.4 g | |
4% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de ovo.
trigo
Informações gerais
- EAN: 8433329040501
- Nome da comida: Massa alimentar de qualidade superior
- Valor líquido: 500 g
- Declaração nutricional: MASSA ALIMENTAR DE SÊMOLA DE TRIGO DURO
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Guardar em local fresco e seco.
0,59 €
( 1,18 € / Kg )













