
Macarrão Médio
embalagem| 500 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1483/350 kJ/kcal | |
| Gorduras | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 72 g | |
72% | ||
| Dos quais Açúcares | 3 g | |
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 30 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 445/105 kJ/kcal | 5% | |
| Gorduras | 0.36 g | <1% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.09 g | <1% | |
| Carboidratos | 21.6 g | 8% | |
22% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.9 g | 1% | |
| Proteínas | 3.3 g | 7% | |
3% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de trigo duro. Pode conter vestígios de ovo.
trigo
Informações gerais
- EAN: 8433329040488
- Nome da comida: Massa alimentar de qualidade superior
- Valor líquido: 500 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Guardar em local fresco e seco.
0,79 €
( 1,58 € / Kg )













