
Spaghetti
embalagem | 500 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1489/351 kJ/kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 70 g | |
70% | ||
| Dos quais Açúcares | 4 g | |
| Proteínas | 14 g | |
14% | ||
| Proteínas | 14 g | |
14% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valor energético | 1191/281 kJ/kcal |
| Valores medidos por 80 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.8 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | |
| Carboidratos | 56 g | |
56% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.2 g | |
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de trigo, água Pode conter vestígios de soja e mostarda
trigo
Informações gerais
- EAN: 8433329133562
- Nome da comida: Massa de sêmola de trigo duro
- Valor líquido: 500 g
- Local de origem dos alimentos: Producto de Italia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: ECI SELECTION
1,49 €
( 2,98 € / Kg )













