
Macarrão Integral
embalagem | 500 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1452/343 kJ/kcal | |
| Gorduras | 1.9 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 67 g | |
67% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.2 g | |
| Fibra alimentar | 7 g | |
| Proteínas | 11 g | |
11% | ||
| Sal | 0.05 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 80 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1161/274 kJ/kcal | |
| Gorduras | 1.5 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 54 g | |
54% | ||
| Dos quais Açúcares | 2.6 g | |
| Fibra alimentar | 5.6 g | |
| Proteínas | 8.8 g | |
9% | ||
| Sal | 0.04 g | |
0% | ||
Ingredientes
Ingredientes: Sêmola de trigo duro e farelo de trigo Pode conter vestígios de ovo.
trigo
Informações gerais
- EAN: 8433329089272
- Nome da comida: Massa alimentar integral
- Valor líquido: 500 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Guardar em local fresco e seco.
0,89 €
( 1,78 € / Kg )













