
Arroz Basmati Brajma Pack 2 uniddaes
embalagem | 250 g
Informação nutricional
| Valor energético | 233 kcal | |
| Fibra alimentar | 1 g | |
| Valor energético | 985 kJ |
| Valores medidos por 125 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 4.5 g | |
5% | ||
| Carboidratos | 45 g | |
45% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Gorduras | 3.9 g | |
4% | ||
| Sal | 0.94 g | |
1% | ||
| Valor energético | 186 kcal | |
| Valor energético | 788 kJ | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Sal | 0.75 g | |
1% | ||
| Proteínas | 3.6 g | |
4% | ||
| Carboidratos | 36 g | |
36% | ||
| Dos quais saturadas | 0.5 g | |
| Gorduras | 3.1 g | |
3% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601260338022
- Nome da comida: Pronto a Comer Arroz Basmati Brajma
- Nome do operador: ARROZEIRAS MUNDIARROZ, SA.
- Endereço da operadora: Monte da Barca 2101 - 901 Coruche
- Percentagem de álcool: 0%
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,35 €
( 5,40 € / Kg )













