
Arroz Integral
embalagem | 1 kg
Informação nutricional
| Valor energético | 1513 kJ | |
| Valor energético | 357 kcal | |
| Fibra alimentar | 2.8 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 2.6 g | |
3% | ||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | |
| Carboidratos | 74 g | |
74% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.1 g | |
| Proteínas | 7.7 g | |
8% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
| Valor energético | 1135 kJ | |
| Valor energético | 268 kcal | |
| Fibra alimentar | 2.1 g | |
| Valores medidos por 75 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 2 g | |
2% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 56 g | |
56% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.8 g | |
| Proteínas | 5.8 g | |
6% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601260145101
- Nome da comida: Arroz Longo Extra Integral
- Nome do operador: ARROZEIRAS MUNDIARROZ, SA.
- Endereço da operadora: Monte da Barca 2101 - 901 Coruche - Portugal
- Valor líquido: 1000 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em lugar fresco e seco. Medida2 1/2 chávenas de água por 1 de arrozTempo de cozedura22 a 24 min. aproximadamente
1,59 €
( 1,59 € / Kg )













