
Arroz Vaporizado
embalagem| 1 kg
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1360/321 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | 0.9 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | - | |
| Carboidratos | 70 g | - | |
70% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 7.1 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 80 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1088/256 kJ/kcal | 13% | |
| Gorduras | 0.7 g | - | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.2 g | - | |
| Carboidratos | 56 g | - | |
56% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 5.7 g | - | |
6% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8433329012898
- Nome da comida: Arroz vaporizado categoria especial
- Nome do operador: Envasado para El Corte Inglés por Càmara Arrossera del Montsià, SCCL Salvador Dalí 27-29 43870 Amposta (Tarragona)- España
- Valor líquido: 1 Quilogramas
- Local de origem dos alimentos: Origen: UE y fuera de la UE
- Número de porções por recipiente: 12
- Declaração nutricional: Não se passa
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco
1,45 €
( 1,45 € / Kg )













