
Arroz de Legumes
embalagem | 260 g
Informação nutricional
| Valor energético | 199 kcal |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 4.5 g | |
5% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 35.8 g | |
36% | ||
| Dos quais Açúcares | 1.2 g | |
| Proteínas | 3.4 g | |
3% | ||
| Sal | 0.9 g | |
1% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601326001037
- Nome da comida: Arroz pronto-a-comer
- Percentagem de álcool: 0%
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
3,35 €
( 12,88 € / Kg )













