
Risotto
embalagem| 1 kg
Informação nutricional
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 346.8 kcal | 18% | |
| Gorduras | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | 2% | |
| Carboidratos | 74.3 g | 29% | |
74% | |||
| Dos quais Açúcares | 1 g | 1% | |
| Proteínas | 9.1 g | 18% | |
9% | |||
| Sal | 0.018 g | 0.3% | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 5601326000719
- Nome da comida: Arroz Carnaroli para Risotto
- Percentagem de álcool: 0%
- Número de porções por recipiente: 16
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
1,89 €
( 1,89 € / Kg )













