
Arroz Agulha Integral
embalagem | 1 kg
Informação nutricional
| Valor energético | 229 kcal | |
| Fibra alimentar | 1.9 g | |
| Valor energético | 966 kJ |
| Valores medidos por 125 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 6.1 g | |
6% | ||
| Sal | 0.63 g | |
1% | ||
| Gorduras | 4.8 g | |
5% | ||
| Carboidratos | 38 g | |
38% | ||
| Valor energético | 183 kcal | |
| Valor energético | 773 kJ | |
| Fibra alimentar | 1.5 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Sal | 0.5 g | |
1% | ||
| Proteínas | 4.9 g | |
5% | ||
| Carboidratos | 31 g | |
31% | ||
| Dos quais saturadas | 0.7 g | |
| Gorduras | 3.8 g | |
4% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601260305024
- Nome da comida: Pronto a Comer Arroz Integral
- Nome do operador: ARROZEIRAS MUNDIARROZ, SA.
- Endereço da operadora: Monte da Barca 2101 - 901 Coruche
- Percentagem de álcool: 0%
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,59 €
( 1,59 € / Kg )













