
Puré
embalagem | 460 g
Informação nutricional
| Valor energético | 545 kJ | |
| Valor energético | 129 kcal | |
| Valores medidos por 215 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.2 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.8 g | |
| Carboidratos | 24.1 g | |
24% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.9 g | |
| Fibra alimentar | 2.2 g | |
| Proteínas | 4.3 g | |
4% | ||
| Sal | 0.59 g | |
1% | ||
| Valor energético | 1475 kJ | |
| Valor energético | 348 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.8 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.6 g | |
| Carboidratos | 74 g | |
74% | ||
| Dos quais Açúcares | 3.5 g | |
| Fibra alimentar | 7.7 g | |
| Proteínas | 7.4 g | |
7% | ||
| Sal | 0.06 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410100065144
- Nome do operador: Nestlé España, S.A.
- Endereço da operadora: NESTLÉ ESPAÑA, S.A. - Edificio Nestlé - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 460 g
- País de origem: França
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
€













