
Tomate Triturado
lata| 400 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 150 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 176/42 kJ/kcal | 2% | |
| Gorduras | NaN g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 8.3 g | 3% | |
8% | |||
| Dos quais Açúcares | 6.6 g | 7% | |
| Proteínas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.75 g | 13% | |
1% | |||
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 117/28 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | NaN g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 5.5 g | - | |
6% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.4 g | - | |
| Proteínas | 0.8 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.5 g | - | |
1% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Tomate, sal, açúcar e acidificante (ácido cítrico)
Informações gerais
- EAN: 8433329150392
- Nome da comida: TOMATE TRITURADO EXTRA
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Inglés por Conservas El Cidacos S.A. Carretera de Calahorra, km 1 26560 AUTOL (La Rioja). España
- Valor líquido: 400 g
- Local de origem dos alimentos: PRODUCTO DE ESPAÑA
- Número de porções por recipiente: 2
- Aviso sobre a nossa informação de produto
2,35 €
( 5,88 € / Kg )













