
Arroz Agulha Extra Longo
Informação nutricional
| Valor energético | 1508 kJ | |
| Valor energético | 355 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 78 g | |
78% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.4 g | |
| Fibra alimentar | 2.4 g | |
| Proteínas | 7.5 g | |
8% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
| Valor energético | 1131 kJ | |
| Valor energético | 266 kcal | |
| Valores medidos por 75 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.8 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 58 g | |
58% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.3 g | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | |
| Proteínas | 5.6 g | |
6% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601260047108
- Nome da comida: Arroz Longo Extra Agulha Branqueado
- Nome do operador: ARROZEIRAS MUNDIARROZ, SA.
- Endereço da operadora: Monte da Barca 2101 - 901 Coruche - Portugal
- Valor líquido: 1000 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em lugar fresco e seco. Medida2 chávenas de água por 1 de arrozTempo de cozedura10 a 12 min. aproximadamente
1,59 €
( 1,59 € / Kg )













