
Arroz Carolino Extra Longo
embalagem | 1 kg
Informação nutricional
| Valor energético | 1493 kJ | |
| Valor energético | 352 kcal | |
| Fibra alimentar | 1.4 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.9 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 80 g | |
80% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.4 g | |
| Proteínas | 5.7 g | |
6% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
| Valor energético | 1120 kJ | |
| Valor energético | 264 kcal | |
| Fibra alimentar | 1.1 g | |
| Valores medidos por 75 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.7 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 60 g | |
60% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.3 g | |
| Proteínas | 4.3 g | |
4% | ||
| Sal | 0.02 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601260046101
- Nome da comida: Arroz Longo Extra Carolino Branqueado
- Nome do operador: ARROZEIRAS MUNDIARROZ, SA.
- Endereço da operadora: Monte da Barca 2101 - 901 Coruche - Portugal
- Valor líquido: 1000 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em lugar fresco e seco. Medida2 chávenas de água por 1 de arrozTempo de cozedura10 a 12 min. aproximadamente
1,59 €
( 1,59 € / Kg )













