
Arroz Carolino Extra Longo
embalagem | 1 kg
Informação nutricional
| Valor energético | 1468 kJ | |
| Valor energético | 351 kcal | |
| Fibra alimentar | 1.9 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.1 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 77.6 g | |
78% | ||
| Dos quais Açúcares | 0.5 g | |
| Proteínas | 6.7 g | |
7% | ||
| Sal | 0.03 g | |
0% | ||
Informações gerais
- EAN: 5601692071429
- Nome da comida: Arroz Carolino Extra Longo Branqueado
- Valor líquido: 1000 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar em local fresco e seco
1,59 €
( 1,59 € / Kg )













