
Pauzinhos de Madeira
embalagem| 8 unidades
Informação nutricional
| Valor energético | 0.0 kJ | - | |
| Valor energético | 0.0 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
Informações gerais
- EAN: 8413022055132
- Nome do operador: Ofistrade S.A.
- Endereço da operadora: C/Buenos Aires 38-40, entlo. C - 08036 Barcelona
- Valor líquido: 58.0 g
- País de origem: China
- Local de origem dos alimentos: China
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,49 €
( 0,19 € / Unidade )













