
Risotto Curry
embalagem | 280 g
Informação nutricional
| Valor energético | 1483 kJ | |
| Valor energético | 350 kcal | |
| Fibra alimentar | 3.3 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.4 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.4 g | |
| Carboidratos | 76 g | |
76% | ||
| Dos quais Açúcares | 5.6 g | |
| Proteínas | 6.6 g | |
7% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1379 kJ | |
| Valor energético | 325 kcal | |
| Fibra alimentar | 3.1 g | |
| Valores medidos por 93 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 1.3 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.3 g | |
| Carboidratos | 71 g | |
71% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.8 g | |
| Proteínas | 6.1 g | |
6% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410770600102
- Nome do operador: Productos Trevijano, S.L.
- Endereço da operadora: Pol. La Nevera Parc, 12, 31587 Mendavia, Navarra.
- Valor líquido: 280 g
- Número de porções por recipiente: 3
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: TREVIJANO
4,99 €
( 17,82 € / Kg )













