
Cebola Branca
embalagem| 500 g
Informação nutricional
| Valor energético | 31.85 kcal | 1.59% | |
| Valor energético | 133.26 kJ | 6.66% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.25 g | 0.36% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0.0% | |
| Carboidratos | 9 g | 3.46% | |
9% | |||
| Dos quais Açúcares | 4.2 g | 4.67% | |
| Fibra alimentar | 1.8 g | 7.2% | |
| Proteínas | 1.2 g | 2.4% | |
1% | |||
| Sal | 0 g | 0.05% | |
0% | |||
| Vitamina A | 2 µg | 0.25% | |
| Vitamina C | 7.4 µg | 9.25% | |
| Vitamina B6 | 0.13 µg | 9.29% | |
| Ácido fólico | 16 µg | 8.0% | |
| Potássio | 162 mg | 8.1% | |
| Cálcio | 25.4 µg | 3.18% | |
| Fósforo | 42 mg | 6.0% | |
| Magnésio | 10 mg | 2.67% | |
| Ferro | 0.3 mg | 2.14% | |
| Iodo | 0 µg | 0.0% | |
Informações gerais
- EAN: 8425523104004
- Nome do operador: PANADERO URRUTIA,S.L
- Endereço da operadora: Amapola,13. 28970 Humanes de Madrid (Madrid)
- Valor líquido: 500.0 g
- País de origem: Espanha
- Local de origem dos alimentos: CUENCA
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: LOMAR
2,99 €
( 5,98 € / Kg )













