
Queijo da Alemanha Azul
Informação nutricional
| Valor energético | 1826 kJ | - | |
| Valor energético | 442 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 43 g | - | |
43% | |||
| Dos quais saturadas | 29 g | - | |
| Carboidratos | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 13.7 g | - | |
14% | |||
| Sal | 1.6 g | - | |
2% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4006402025036
- Nome do operador: TEODORO GARCIA, S.A.
- Endereço da operadora: Av. Del Ferrocarril 4 Viladecans
- Valor líquido: 1200 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: BERGADER
24,89 € / Kg













