
Queijo Creme Mascarpone
embalagem| 250 g
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 G/ML | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 2007/487 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | 51 g | - | |
51% | |||
| Dos quais saturadas | 25 g | - | |
| Carboidratos | 3 g | - | |
3% | |||
| Dos quais Açúcares | 3 g | - | |
| Proteínas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Cálcio | 864 mg | 108% | |
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 50 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1003/244 kJ/kcal | 12% | |
| Gorduras | 26 g | 37% | |
26% | |||
| Dos quais saturadas | 13 g | 65% | |
| Carboidratos | 1.5 g | 1% | |
2% | |||
| Dos quais Açúcares | 1.5 g | 2% | |
| Proteínas | 2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.05 g | 1% | |
0% | |||
| Cálcio | 432 mg | 54% | |
Ingredientes
Ingredientes: natas de leite, leite pasteurizado de vaca, regulador de acidez (ácido cítrico)
leite
Informações gerais
- EAN: 8433329072212
- Nome da comida: Queijo fresco muito gordo
- Nome do operador: Distribuido para El Corte Inglés por Productos Lácteos TGT - C/ Crisol, 1. 28760 Tres Cantos - España
- Valor líquido: 250 g
- Local de origem dos alimentos: Origen de la leche: España
- Número de porções por recipiente: 5
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservação: 0 - 5 ºC
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: EL CORTE INGLES
3,49 €
( 13,96 € / Kg )













