
Mini Sticks Fuet de Perú
unidade| 50 g
Informação nutricional
| Valor energético | 506 kcal | - | |
| Valor energético | 2097.6 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 43 g | - | |
43% | |||
| Dos quais saturadas | 17 g | - | |
| Carboidratos | 3.8 g | - | |
4% | |||
| Dos quais Açúcares | 3.2 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 26 g | - | |
26% | |||
| Sal | 4.6 g | - | |
5% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8410320106313
- Nome do operador: Campofrio Food Group S.A.
- Endereço da operadora: Avda. de Europa, 24 - 28108 ALCOBENDAS (Madrid) España
- Valor líquido: 50 g
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: CAMPOFRIO
1,39 €
( 27,80 € / Kg )













