
Refrigerante com Gás Pack 6 unidades
lata| 33 cl
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
| Valor energético | 394 kJ | 5% | |
| Valor energético | 93 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 330 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 23.2 g | 9% | |
23% | |||
| Dos quais Açúcares | 23 g | 26% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0.02 g | 1% | |
0% | |||
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal)
| Valor energético | 394 kJ | 5% | |
| Valor energético | 93 kcal | 5% | |
| Valores medidos por 330 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 23.2 g | 9% | |
23% | |||
| Dos quais Açúcares | 23 g | 26% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0.02 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 119 kJ | - | |
| Valor energético | 28 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 7 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 119 kJ | - | |
| Valor energético | 28 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 7 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Água gaseificada, açúcar, corante: E 150d, acidificante: ácido fosfórico, aromas (contém cafeína), edulcorantes (acessulfame K, sucralose).
Informações gerais
- EAN: 5601045106525
- Nome da comida: REFRIGERANTE AROMATIZADO. Contém açúcar e edulcorantes.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Valor líquido: 1.98 Litros
- Número de porções por recipiente: 1
- Aviso sobre a nossa informação de produto
4,49 €
( 2,27 € / Litro )













