
Refrigerante
garrafa| 1 L
Informação nutricional
Quantidade recomendada: Dose de Referência para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Valor energético | 298 kJ | 4% | |
| Valor energético | 70 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 250 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 17.6 g | 7% | |
18% | |||
| Dos quais Açúcares | 17.5 g | 19% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0.01 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 119 kJ | - | |
| Valor energético | 28 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 7 g | - | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 7 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Água gaseificada, açúcar, corante: E 150d, acidificante: ácido fosfórico, aromas (contém cafeína), edulcorantes (acessulfame K, sucralose).
Informações gerais
- EAN: 5601151989531
- Nome da comida: REFRIGERANTE AROMATIZADO. Contém açúcar e edulcorantes.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide ? Portugal.
- Valor líquido: 1 Litros
- Número de porções por recipiente: 4
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PEPSI
1,09 €
( 0,62 € / Litro )













