
Água Tónica Indian
garrafa| 50 cl
Informação nutricional
Quantidade recomendada: 100 ml
| Valor energético | 38 kcal | - | |
| Valor energético | 149 kJ | - | |
| Valores medidos por 1 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Carboidratos | 8.9 g | - | |
9% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
Quantidade recomendada: 100 ml
| Valor energético | 38 kcal | - | |
| Valor energético | 149 kJ | - | |
| Valores medidos por 1 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Carboidratos | 8.9 g | - | |
9% | |||
Ingredientes
Ingredientes: Água Mineral Natural Gaseificada, Açúcar de Cana, Dióxido de Carbono, Acidificante: Ácido Cítrico, Aromas Naturais, Aroma: Quinino Natural.
Informações gerais
- EAN: 5060108450263
- Nome da comida: Água Tónica
- Valor líquido: 500 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FEVER-TREE
3,99 €
( 7,98 € / Litro )













