
Água Tónica Pink Zero
lata| 33 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 28 kJ | 0% | |
| Valor energético | 6 kcal | 0% | |
| Valores medidos por 330 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 0.8 g | 0% | |
1% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.4 g | 20% | |
| Proteínas | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Sal | 0.04 g | 1% | |
0% | |||
| Valor energético | 8 kJ | - | |
| Valor energético | 2 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Dos quais Açúcares | 0.1 g | - | |
| Proteínas | 0 g | - | |
0% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8414100388630
- Nome do operador: Schweppes, S.A. "Envasado con licencia de schweppes international limited."
- Endereço da operadora: Pº Castellana 202, 28046 Madrid
- Valor líquido: 33 Centilitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: SCHWEPPES
1,19 €
( 3,61 € / Litro )













