
Néctar de Tutti Frutti Clássico Pack 3
embalagem | 200 ml cl
Informação nutricional
| Valor energético | 92 kcal | |
| Vitamina C | 12 mg | |
| Fibra alimentar | 3 g | |
| Valor energético | 392 kJ |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Carboidratos | 20 g | |
20% | ||
| Valor energético | 312 kJ | |
| Vitamina C | 12 mg | |
| Valor energético | 74 kcal |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 18.4 g | |
18% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
Quantidade recomendada: Valor de Referência do Nutriente
| Fibra alimentar | 1.5 g | |
| Valor energético | 46 kcal | |
| Valor energético | 196 kJ | |
| Vitamina C | 6 mg |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Carboidratos | 10 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 10 g | |
| Dos quais saturadas | 0.1 g | |
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Valor de Referência do Nutriente
| Valor energético | 156 kJ | |
| Vitamina C | 6 mg | |
| Valor energético | 37 kcal |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Carboidratos | 9.2 g | |
9% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.01 g | |
0% | ||
Ingredientes
Sumo e polpa de pera, água, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
Informações gerais
- EAN: 5601151540817
- Nome da comida: NÉCTAR DE TUTTI FRUTTI. Parcialmente proveniente de concentrados.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Valor líquido: 0.2 Litros
- Percentagem de álcool: 0%
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,69 €
( 2,82 € / Litro )













