
Néctar de Tutti Frutti Clássico
embalagem| 1 L
Informação nutricional
| Valor energético | 74 kcal | - | |
| Valor energético | 312 kJ | - | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Gorduras | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Vitamina C | 12 mg | 15% | |
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
| Carboidratos | 18.4 g | - | |
18% | |||
| Dos quais Açúcares | 18.2 g | - | |
Quantidade recomendada: Valor de Referência do Nutriente
| Valor energético | 37 kcal | - | |
| Valor energético | 156 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Carboidratos | 9.2 g | - | |
9% | |||
| Vitamina C | 6 mg | 7.5% | |
| Gorduras | 0.5 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0.01 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Água, sumos de uva (23%) e ananás (11%): à base de concentrados, polpa de maçã (9%), sumo de laranja (7%): à base de concentrado, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
Informações gerais
- EAN: 5601151333457
- Nome da comida: NÉCTAR DE TUTTI FRUTTI. Parcialmente proveniente de concentrados.
- Nome do operador: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Endereço da operadora: Rua Dr. António João Eusébio, 24. 2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Valor líquido: 1 Litros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
1,34 €
( 1,34 € / Litro )













