Informação geral
- Informação geral NÉCTAR DE FRUTOS. Proveniente de concentrados.
- Nome do fornecedor: SUMOL+COMPAL Marcas, S.A.
- Morada do fornecedor: Rua Dr. António João Eusébio, 24.
2790-179 Carnaxide - Portugal.
- Quantidade líquida: 0.2 Litros
Ingredientes e alergénios
- Sumos de frutos à base de concentrados (80%): maçã (39%), uva (23%), laranja (14%), ananás (1,5%), maracujá (1,2%), goiaba (0,6%), manga (0,4%) e banana (0,3%) e água.
Nutrientes
|
|
|
Açúcares | | | | |
Fibra alimentar | | | | |
Hidratos de carbono | | | | |
Proteínas | | | | |
Açúcares | | | | |
Sal | | | | |
Hidratos de carbono | | | | |
Ácidos gordos saturados | | | | |
Gorduras | | | | |
Gorduras | | | | |
|
- Ácidos gordos saturados | | | | |
Proteínas | | | | |
Valor energético | | | | |
Valor energético | | | | |
Fibra alimentar | | | | |
Gorduras | | | | |
Sal | | | | |
Valor energético | | | | |
Valor energético | | | | |
Proteínas | | | | |
Fibra alimentar | | | | |
Valor energético | | | | |
Sal | | | | |
Hidratos de carbono | | | | |
Proteínas | | | | |
Hidratos de carbono | | | | |
Ácidos gordos saturados | | | | |
Gorduras | | | | |
Sal | | | | |
EAN:
56011511233555601151123355 Aviso sobre as nossas Informações de produto