
Sumo de Fruta Tropical
embalagem | 20 cl
Informação nutricional
| Valor energético | 180 kJ | |
| Valor energético | 42 kcal | |
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 10 g | |
10% | ||
| Dos quais Açúcares | 9.8 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
| Valor energético | 90 kJ | |
| Valor energético | 21 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0 g | |
0% | ||
| Dos quais saturadas | 0 g | |
| Carboidratos | 5 g | |
5% | ||
| Dos quais Açúcares | 4.9 g | |
| Proteínas | 0 g | |
0% | ||
| Sal | 0 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4000177031995
- Nome do operador: CC European Partners Iberia, S.L.U.
- Endereço da operadora: C/Ribera del Loira 20-22, 28042 - Madrid (España).
- Valor líquido: 0.2 Litros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: CAPRI-SONNE
0,50 €
0,69 €
( 2,50 € / Litro )













