
Cappuccino Zero sem Lactose
copo| 205 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 355 kJ | 4% | |
| Valor energético | 84 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 205 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.4 g | 1% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | 0% | |
| Carboidratos | 11.6 g | 4% | |
12% | |||
| Dos quais Açúcares | 11.6 g | 13% | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | - | |
| Proteínas | 8 g | 16% | |
8% | |||
| Sal | 0.42 g | 7% | |
0% | |||
| Cálcio | 274 mg | - | |
| Valor energético | 173 kJ | - | |
| Valor energético | 41 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.2 g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 5.7 g | - | |
6% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.7 g | - | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | - | |
| Proteínas | 3.9 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.21 g | - | |
0% | |||
| Cálcio | 134 mg | 17% | |
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 3023290076989
- Nome da comida: Bebida láctea desnatada con café, con edulcorante, sin lactosa.
- Nome do operador: Lactalis Nestlé
- Endereço da operadora: Avenida de la Fama, 16-20 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 205.0 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar en frío (de 1 a 8°C)
Modo de emprego: Agitar 10 veces antes de abrir
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESCAFE
1,49 €
( 7,27 € / Litro )













