
Sumo de Laranja com Polpa Biológico
garrafa| 1 L
Informação nutricional
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 200 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 296/70 kJ/kcal | 4% | |
| Gorduras | NaN g | 0% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | 0% | |
| Carboidratos | 16 g | 6% | |
16% | |||
| Dos quais Açúcares | 16 g | 18% | |
| Proteínas | 1.2 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0 g | 0% | |
0% | |||
| Vitamina C | 40 mg | 50% | |
Quantidade recomendada: * Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 148/35 kJ/kcal | - | |
| Gorduras | NaN g | - | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0 g | - | |
| Carboidratos | 8.1 g | - | |
8% | |||
| Dos quais Açúcares | 8.1 g | - | |
| Proteínas | 0.6 g | - | |
1% | |||
| Sal | 0 g | - | |
0% | |||
| Vitamina C | 20 mg | 25% | |
Ingredientes
INGREDIENTES:
Sumo de laranja* (96%), polpa de laranja* (4%).
*Proveniente de agricultura biológica.
Informações gerais
- EAN: 8433329097949
- Nome da comida: SUMO DE LARANJA COM POLPA
- Nome do operador: Elaborado para El Corte Inglés por AMC Natural Drinks, S.L., Ctra.Madrid-Cartagena, Km 383 30100 Espinardo (Murcia) - España
- Número de porções por recipiente: 5
- Declaração nutricional: Sumo de laranja com polpa proveniente de agricultura biológica.
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar no frigorífico
Depois da abertura da embalagem, consumir nos 4 dias seguintes.
4,15 €
( 4,15 € / Litro )













