
Tiras de Pota Panadas
embalagem| 400 g
Informação nutricional
| Valor energético | 826 kJ | 9.8% | |
| Valor energético | 197 kcal | 9.8% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 11 g | 15.7% | |
11% | |||
| Dos quais saturadas | 1.3 g | 6.5% | |
| Carboidratos | 14 g | 5.3% | |
14% | |||
| Dos quais Açúcares | 1.1 g | 1.2% | |
| Fibra alimentar | 0 g | - | |
| Proteínas | 11 g | 22% | |
11% | |||
| Sal | 0.97 g | 16.1% | |
1% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8427260030561
- Nome do operador: Audens Food, S.A.
- Endereço da operadora: C\Jordi Camp, 25 08403 Granollers, España
- Valor líquido: 400.0 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: PRELI
4,95 €
( 12,38 € / Kg )













