
Grelos Natur +
embalagem| 400 g
Informação nutricional
| Valor energético | 22 kcal | 1% | |
| Valor energético | 93 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 0.4 g | 1% | |
0% | |||
| Dos quais saturadas | 0.1 g | 1% | |
| Ácido fólico | 105 µg | 53% | |
| Fibra alimentar | 2.3 g | - | |
| Proteínas | 2.2 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.08 g | 1% | |
0% | |||
| Carboidratos | 1.3 g | 1% | |
1% | |||
Informações gerais
- EAN: 3083681022865
- Nome da comida: Grelos de nabo ultracongelados
- Nome do operador: BONDUELLE PORTUGAL, AGRO-INDÚSTRIA, S.A.
- Endereço da operadora: BONDUELLE PORTUGAL, AGRO-INDÚSTRIA, S.A. Zona Industrial de Santarém 2005-002 V Santarem
- Valor líquido: 400 g
- Percentagem de álcool: 0%
- Aviso sobre a nossa informação de produto
2,79 €
( 6,98 € / Kg )













