
Gelado
embalagem | 480 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 988 kJ | |
| Valor energético | 236 kcal | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 11 g | |
11% | ||
| Dos quais saturadas | 8.6 g | |
| Carboidratos | 30 g | |
30% | ||
| Dos quais Açúcares | 19 g | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | |
| Proteínas | 3.7 g | |
4% | ||
| Sal | 0.45 g | |
0% | ||
| Valor energético | 665 kJ | |
| Valor energético | 159 kcal | |
| Valores medidos por 67 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 7.4 g | |
7% | ||
| Dos quais saturadas | 5.8 g | |
| Carboidratos | 20 g | |
20% | ||
| Dos quais Açúcares | 13 g | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Proteínas | 2.5 g | |
3% | ||
| Sal | 0.3 g | |
0% | ||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 4007993031277
- Nome do operador: Froneri Iberia, S.L.
- Endereço da operadora: Zona Industrial Araia C/ Intxerdui, 5 01250 Araia (Álava) España
- Valor líquido: 480 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
6,99 €
( 14,56 € / Litro )













