
Gelados Mini Copos Fruit Collection Pack 4
embalagem | 380 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 1000 kJ | |
| Valor energético | 239 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.6 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 12.5 g | |
13% | ||
| Dos quais saturadas | 8.3 g | |
| Carboidratos | 27.8 g | |
28% | ||
| Dos quais Açúcares | 27.5 g | |
| Proteínas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1022 kJ | |
| Valor energético | 245 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 14.9 g | |
15% | ||
| Dos quais saturadas | 10 g | |
| Carboidratos | 24.1 g | |
24% | ||
| Dos quais Açúcares | 24.1 g | |
| Proteínas | 2.9 g | |
3% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
| Valor energético | 1000 kJ | |
| Valor energético | 240 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 15 g | |
15% | ||
| Dos quais saturadas | 10 g | |
| Carboidratos | 21.9 g | |
22% | ||
| Dos quais Açúcares | 21.8 g | |
| Proteínas | 4 g | |
4% | ||
| Sal | 0.15 g | |
0% | ||
| Valor energético | 933 kJ | |
| Valor energético | 224 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 13.6 g | |
14% | ||
| Dos quais saturadas | 9 g | |
| Carboidratos | 21.6 g | |
22% | ||
| Dos quais Açúcares | 20.8 g | |
| Proteínas | 3.6 g | |
4% | ||
| Sal | 0.13 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 849 kJ | |
| Valor energético | 203 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.6 g | |
| Valores medidos por 83 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 12.4 g | |
12% | ||
| Dos quais saturadas | 8.3 g | |
| Carboidratos | 20 g | |
20% | ||
| Dos quais Açúcares | 20 g | |
| Proteínas | 2.4 g | |
2% | ||
| Sal | 0.09 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 810 kJ | |
| Valor energético | 194 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.5 g | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 10.1 g | |
10% | ||
| Dos quais saturadas | 6.7 g | |
| Carboidratos | 22.5 g | |
23% | ||
| Dos quais Açúcares | 22.3 g | |
| Proteínas | 2.7 g | |
3% | ||
| Sal | 0.1 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 810 kJ | |
| Valor energético | 194 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.2 g | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 12.1 g | |
12% | ||
| Dos quais saturadas | 8.1 g | |
| Carboidratos | 17.7 g | |
18% | ||
| Dos quais Açúcares | 17.7 g | |
| Proteínas | 3.3 g | |
3% | ||
| Sal | 0.12 g | |
0% | ||
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 756 kJ | |
| Valor energético | 181 kcal | |
| Fibra alimentar | 0.4 g | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 11 g | |
11% | ||
| Dos quais saturadas | 7.3 g | |
| Carboidratos | 17.5 g | |
18% | ||
| Dos quais Açúcares | 16.8 g | |
| Proteínas | 2.9 g | |
3% | ||
| Sal | 0.11 g | |
0% | ||
Ingredientes
GELATO NATA-FRAMBOESA: NATA pasteurizada (29%), LEITE evaporado desnatado, açúcar, polme de manga (12,2%), água, polme de framboesa (5%), gema de OVO, polme de amora, sumo de laranja concentrado, sumo de limão concentrado, gelicante (pectinas), aromas naturais. ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-FRUTOS VERMELHOS: NATA pasteurizada (35,1%), açúcar, LEITE evaporado desnatado, polme de amora obtido a partir de um produto concentrado (7,2%), polme de morangos (6,4%), água, polme de framboesa (4%), polme de arando obtido a partir de um produto concentrado (3,8%), gema de OVO, sumo de limão concentrado, gelificante (pectinas). ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-MORANGO: NATA pasteurizada (35,1%), LEITE evaporado desnatado, morangos (21,1%), açúcar, gema de OVO. Ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-ARANDO: NATA pasteurizada (31,3%), LEITE evaporado desnatado, açúcar, água, arando (9,6%), polme de arando (5%), gema de OVO, polme de arando concentrado, sumo de limão concentrado, amido de arroz, gelicante (pectinas), aroma natural de arando. Ver ingredientes a negrito. Isento de glúten.
Informações gerais
- EAN: 3415581520712
- Nome da comida: Gelado de nata com manga e molho de framboesa. Gelado de nata com frutos vermelhos. Gelado de nata de morango com pedaços de morango. Gelado de nata de arando com arando inteiro
- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
GENERAL MILLS IBERICA S.A.U.150 Rue Gallieni 92641 Boulogne Billancourt France
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1024 Quilojoule; energia 245 Quilocaloria; lípidos 16.1 Grama; lípidos > saturados 9.9 Grama; hidratos de carbono 20.7 Grama; hidratos de carbono > açúcares 18.5 Grama; fibra 0.5 Grama; proteínas 4 Grama; sal 0.17 Grama;- Nome do operador: General Mills Ibérica S.A.U.
- Endereço da operadora: Serrano Galvache 56, Edificio Álamo 28033 Madrid, Spain
- Valor líquido: 402 g
- País de origem: França
- Local de origem dos alimentos: França
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Uma vez descongelado, não volte a congelar. Conservar a temperaturas inferiores a -18 °C.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: HAAGEN-DAZS
7,99 €
( 21,03 € / Litro )













