
Gelados Mini Copos Fruit Collection Pack 4
embalagem| 380 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 1000 kJ | - | |
| Valor energético | 239 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 12.5 g | - | |
13% | |||
| Dos quais saturadas | 8.3 g | - | |
| Carboidratos | 27.8 g | - | |
28% | |||
| Dos quais Açúcares | 27.5 g | - | |
| Proteínas | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.6 g | - | |
| Valor energético | 1022 kJ | - | |
| Valor energético | 245 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 14.9 g | - | |
15% | |||
| Dos quais saturadas | 10 g | - | |
| Carboidratos | 24.1 g | - | |
24% | |||
| Dos quais Açúcares | 24.1 g | - | |
| Proteínas | 2.9 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.1 g | - | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.8 g | - | |
| Valor energético | 1000 kJ | - | |
| Valor energético | 240 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 15 g | - | |
15% | |||
| Dos quais saturadas | 10 g | - | |
| Carboidratos | 21.9 g | - | |
22% | |||
| Dos quais Açúcares | 21.8 g | - | |
| Proteínas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.15 g | - | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.2 g | - | |
| Valor energético | 933 kJ | - | |
| Valor energético | 224 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 13.6 g | - | |
14% | |||
| Dos quais saturadas | 9 g | - | |
| Carboidratos | 21.6 g | - | |
22% | |||
| Dos quais Açúcares | 20.8 g | - | |
| Proteínas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.13 g | - | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.4 g | - | |
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 849 kJ | 10% | |
| Valor energético | 203 kcal | 10% | |
| Valores medidos por 83 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 12.4 g | 18% | |
12% | |||
| Dos quais saturadas | 8.3 g | 41% | |
| Carboidratos | 20 g | 8% | |
20% | |||
| Dos quais Açúcares | 20 g | 22% | |
| Proteínas | 2.4 g | 5% | |
2% | |||
| Sal | 0.09 g | 1% | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.6 g | - | |
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 810 kJ | 10% | |
| Valor energético | 194 kcal | 10% | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 10.1 g | 14% | |
10% | |||
| Dos quais saturadas | 6.7 g | 34% | |
| Carboidratos | 22.5 g | 9% | |
23% | |||
| Dos quais Açúcares | 22.3 g | 25% | |
| Proteínas | 2.7 g | 5% | |
3% | |||
| Sal | 0.1 g | 2% | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.5 g | - | |
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 810 kJ | 10% | |
| Valor energético | 194 kcal | 10% | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 12.1 g | 17% | |
12% | |||
| Dos quais saturadas | 8.1 g | 41% | |
| Carboidratos | 17.7 g | 7% | |
18% | |||
| Dos quais Açúcares | 17.7 g | 20% | |
| Proteínas | 3.3 g | 7% | |
3% | |||
| Sal | 0.12 g | 2% | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.2 g | - | |
Quantidade recomendada: Dose de referência para um adulto médio (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Valor energético | 756 kJ | 9% | |
| Valor energético | 181 kcal | 9% | |
| Valores medidos por 81 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 11 g | 16% | |
11% | |||
| Dos quais saturadas | 7.3 g | 37% | |
| Carboidratos | 17.5 g | 7% | |
18% | |||
| Dos quais Açúcares | 16.8 g | 19% | |
| Proteínas | 2.9 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.11 g | 2% | |
0% | |||
| Fibra alimentar | 0.4 g | - | |
Ingredientes
GELATO NATA-FRAMBOESA: NATA pasteurizada (29%), LEITE evaporado desnatado, açúcar, polme de manga (12,2%), água, polme de framboesa (5%), gema de OVO, polme de amora, sumo de laranja concentrado, sumo de limão concentrado, gelicante (pectinas), aromas naturais. ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-FRUTOS VERMELHOS: NATA pasteurizada (35,1%), açúcar, LEITE evaporado desnatado, polme de amora obtido a partir de um produto concentrado (7,2%), polme de morangos (6,4%), água, polme de framboesa (4%), polme de arando obtido a partir de um produto concentrado (3,8%), gema de OVO, sumo de limão concentrado, gelificante (pectinas). ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-MORANGO: NATA pasteurizada (35,1%), LEITE evaporado desnatado, morangos (21,1%), açúcar, gema de OVO. Ver ingredientes a negrito. Isento de glúten. GELATO NATA-ARANDO: NATA pasteurizada (31,3%), LEITE evaporado desnatado, açúcar, água, arando (9,6%), polme de arando (5%), gema de OVO, polme de arando concentrado, sumo de limão concentrado, amido de arroz, gelicante (pectinas), aroma natural de arando. Ver ingredientes a negrito. Isento de glúten.
Informações gerais
- EAN: 3415581520712
- Nome da comida: Gelado de nata com manga e molho de framboesa. Gelado de nata com frutos vermelhos. Gelado de nata de morango com pedaços de morango. Gelado de nata de arando com arando inteiro
GENERAL MILLS IBERICA S.A.U.150 Rue Gallieni 92641 Boulogne Billancourt France
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 1024 Quilojoule; energia 245 Quilocaloria; lípidos 16.1 Grama; lípidos > saturados 9.9 Grama; hidratos de carbono 20.7 Grama; hidratos de carbono > açúcares 18.5 Grama; fibra 0.5 Grama; proteínas 4 Grama; sal 0.17 Grama;- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: General Mills Ibérica S.A.U.
- Endereço da operadora: Serrano Galvache 56, Edificio Álamo 28033 Madrid, Spain
- Valor líquido: 402 g
- País de origem: França
- Local de origem dos alimentos: França
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Uma vez descongelado, não volte a congelar. Conservar a temperaturas inferiores a -18 °C.
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: HAAGEN-DAZS
7,99 €
( 21,03 € / Litro )













