
Gelado Sandwich Filipinos
embalagem| 520 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 247 kcal | 12% | |
| Valor energético | 1034 kJ | 12% | |
| Valores medidos por 130 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 12 g | 17% | |
12% | |||
| Dos quais saturadas | 8.6 g | 43% | |
| Carboidratos | 30 g | 12% | |
30% | |||
| Dos quais Açúcares | 20 g | 22% | |
| Fibra alimentar | 2.6 g | - | |
| Proteínas | 3.1 g | 6% | |
3% | |||
| Sal | 0.21 g | 4% | |
0% | |||
| Valor energético | 321 kcal | - | |
| Valor energético | 1343 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 16 g | - | |
16% | |||
| Dos quais saturadas | 11 g | - | |
| Carboidratos | 39 g | - | |
39% | |||
| Dos quais Açúcares | 26 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.4 g | - | |
| Proteínas | 4 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.27 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 189 kcal | - | |
| Valor energético | 792 kJ | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 9.3 g | - | |
9% | |||
| Dos quais saturadas | 6.6 g | - | |
| Carboidratos | 23 g | - | |
23% | |||
| Dos quais Açúcares | 15 g | - | |
| Fibra alimentar | 2 g | - | |
| Proteínas | 2.4 g | - | |
2% | |||
| Sal | 0.16 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8711327642034
- Artigo sem Declaração Nutricional por indicação do fornecedor
- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
- Nome do operador: Unilever España, S.A.
- Endereço da operadora: C/ Tecnología 19, 08840 Viladecans (Barcelona)
- Valor líquido: 520 Mililitros
- País de origem: Espanha
- Número de porções por recipiente: 4
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: OLA
4,99 €
( 20,12 € / Litro )













