
Gelado Calippo Super Mix Pack 5 unidades
embalagem | 525 ml
Informação nutricional
| Valor energético | 95 kcal | |
| Valor energético | 400 kJ |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 23 g | |
23% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valor energético | 370 kJ |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Dos quais Açúcares | 20 g | |
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valor energético | 370 kJ | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Dos quais Açúcares | 16 g | |
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais saturadas | 0.5 g | |
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Valor energético | 90 kcal | |
| Valor energético | 370 kJ |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | |
|---|---|---|
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Dos quais saturadas | 0.5 g | |
| Valor energético | 400 kJ | |
| Valor energético | 95 kcal |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 23 g | |
23% | ||
| Dos quais saturadas | 0.5 g | |
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Valor energético | 370 kJ | |
| Valor energético | 85 kcal | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Dos quais Açúcares | 20 g | |
| Valor energético | 90 kcal | |
| Valor energético | 370 kJ |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Dos quais Açúcares | 17 g | |
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
| Valor energético | 370 kJ | |
| Valor energético | 85 kcal |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | |
|---|---|---|
| Sal | 0.013 g | |
0% | ||
| Gorduras | 0.5 g | |
1% | ||
| Carboidratos | 21 g | |
21% | ||
| Proteínas | 0.5 g | |
1% | ||
Ingredientes
Gelado de água aromatizado de cola. Ingredientes: água, açúcar, xarope de glicose e frutose, xarope de glicose, sumo de limão à base de concentrado, reguladores de acidez (ácido cítrico, ácido L (+) - tartárico), espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de tara), corante (caramelo sulfítico de amónio), aroma. Pode conter vestígios de leite. Isento de glúten.Gelado de limão. Ingredientes: água, açúcar, sumo de limão à base de concentrado (10%), xarope de glicose, xarope de frutose, aroma , espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de tara), regulador de acidez (ácido cítrico), corantes (curcumina, complexos cúpricos de clorofilas e clorofilinas). Pode conter vestígios de leite. Isento de glúten.Gelado de laranja. Ingredientes: água, sumo de laranja à base de concentrado (20%), açúcar, xarope de glicose, sumo de maçã à base de concentrado (5%), xarope de frutose, regulador de acidez (ácido cítrico), espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de tara), corantes (extrato de pimentão, curcumina), aroma. Pode conter vestígios de leite. Isento de glúten.Gelado de morango. Ingredientes: água, sumo de morango à base de concentrado (15%), açúcar, xarope de glicose, xarope de frutose, regulador de acidez (ácido cítrico), espessantes (farinha de semente de alfarroba, goma de tara), sumo de frutos vermelhos concentrado, aroma. Pode conter vestígios de leite. Isento de glúten.
Informações gerais
- EAN: 8712566108626
- Nome da comida: Gelado de água aromatizado de cola. Gelado de limão. Gelado de laranja. Gelado de morango.
Declaração nutricional para: 100 Grama
Lista de nutrientes: energia 372 Quilojoule; energia 89 Quilocaloria; lípidos 0.5 Grama; lípidos > saturados 0.1 Grama; hidratos de carbono 22 Grama; hidratos de carbono > açúcares 15 Grama; proteínas 0.5 Grama; sal 0.01 Grama;- Dose de referência para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
Unilever FIMA, LdaLargo Monterroio Mascarenhas 1, 1099-081 Lisboa.- Valor líquido: 525 Mililitros
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Conservação e utilização
Conservar no congelador (-18ºC)
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: OLA
5,25 €
( 10 € / Litro )













