6,99 €
( 15,03 € / Litro )
Ao comprar 2, a 2ª unidade custa 3.50 €
As 2 unidades custam 10.48 € (11.27 € / Litro)
Oferta de 07/08/2026 a 20/08/2026
Combinar produtos



| Valor energético | 1021 kJ | - | |
| Valor energético | 243 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 ml | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 14 g | - | |
14% | |||
| Dos quais saturadas | 7.4 g | - | |
| Carboidratos | 27 g | - | |
27% | |||
| Dos quais Açúcares | 24 g | - | |
| Proteínas | 3.3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.21 g | - | |
0% | |||
Ao comprar 2, a 2ª unidade custa 3.50 €
As 2 unidades custam 10.48 € (11.27 € / Litro)
Oferta de 07/08/2026 a 20/08/2026
Combinar produtos