
Bombons Sortidos Pack 28
embalagem| 319 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2614 kJ | - | |
| Valor energético | 630 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 47.3 g | - | |
47% | |||
| Dos quais saturadas | 19.5 g | - | |
| Carboidratos | 40.3 g | - | |
40% | |||
| Dos quais Açúcares | 39.3 g | - | |
| Proteínas | 8.3 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.15 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 1902 kJ | - | |
| Valor energético | 455 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 20.3 g | - | |
20% | |||
| Dos quais saturadas | 13.2 g | - | |
| Carboidratos | 52.8 g | - | |
53% | |||
| Dos quais Açúcares | 48.3 g | - | |
| Proteínas | 3 g | - | |
3% | |||
| Sal | 0.005 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 229 kJ | 3% | |
| Valor energético | 55 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.6 g | 4% | |
3% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Carboidratos | 7.2 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 7.1 g | 8% | |
| Proteínas | 0.4 g | 1% | |
0% | |||
| Sal | 0.006 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 2506 kJ | - | |
| Valor energético | 603 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 42.7 g | - | |
43% | |||
| Dos quais saturadas | 14.1 g | - | |
| Carboidratos | 44.4 g | - | |
44% | |||
| Dos quais Açúcares | 39.9 g | - | |
| Proteínas | 8.2 g | - | |
8% | |||
| Sal | 0.153 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 229 kJ | 3% | |
| Valor energético | 55 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.6 g | 4% | |
3% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Carboidratos | 7.2 g | 3% | |
7% | |||
| Dos quais Açúcares | 7.1 g | 8% | |
| Proteínas | 0.4 g | 1% | |
0% | |||
| Sal | 0.006 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 312 kJ | 4% | |
| Valor energético | 75 kcal | 4% | |
| Valores medidos por 12.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 5.3 g | 8% | |
5% | |||
| Dos quais saturadas | 1.8 g | 9% | |
| Carboidratos | 5.6 g | 2% | |
6% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.6 g | 2% | |
| Proteínas | 1 g | 2% | |
1% | |||
| Sal | 0.019 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 197 kJ | 2% | |
| Valor energético | 47 kcal | 2% | |
| Valores medidos por 10.5 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 2.1 g | 3% | |
2% | |||
| Dos quais saturadas | 1.4 g | 7% | |
| Carboidratos | 5.5 g | 2% | |
6% | |||
| Dos quais Açúcares | 5.1 g | 6% | |
| Proteínas | 0.3 g | 1% | |
0% | |||
| Sal | 0.001 g | 0% | |
0% | |||
| Valor energético | 232 kJ | 3% | |
| Valor energético | 56 kcal | 3% | |
| Valores medidos por 8.9 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 4.2 g | 6% | |
4% | |||
| Dos quais saturadas | 1.7 g | 9% | |
| Carboidratos | 3.6 g | 1% | |
4% | |||
| Dos quais Açúcares | 3.5 g | 4% | |
| Proteínas | 0.7 g | 1% | |
1% | |||
| Sal | 0.013 g | 0% | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8000500452653
- Nome do operador: Ferrero Ibérica, S.A.
- Endereço da operadora: WTC Almeda Park, Edificio 2 - 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
- Valor líquido: 319 g
- Aviso sobre a nossa informação de produto
14,99 €
( 46,99 € / Kg )













