
Bombons de Chocolate Caja Roja
embalagem| 103 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2298 kJ | - | |
| Valor energético | 551 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 33.5 g | - | |
34% | |||
| Dos quais saturadas | 17.3 g | - | |
| Carboidratos | 54.2 g | - | |
54% | |||
| Dos quais Açúcares | 51 g | - | |
| Fibra alimentar | 2.9 g | - | |
| Proteínas | 6.7 g | - | |
7% | |||
| Sal | 0.15 g | - | |
0% | |||
| Valor energético | 659 kJ | 8% | |
| Valor energético | 158 kcal | 8% | |
| Valores medidos por 28.7 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 9.6 g | 14% | |
10% | |||
| Dos quais saturadas | 5 g | 25% | |
| Carboidratos | 15.6 g | 6% | |
16% | |||
| Dos quais Açúcares | 14.6 g | 16% | |
| Fibra alimentar | 0.8 g | - | |
| Proteínas | 1.9 g | 4% | |
2% | |||
| Sal | 0.04 g | 1% | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8445291083943
- Nome do operador: Nestlé España, S.A
- Endereço da operadora: C/ Clara Campoamor, 2 08950 Esplugues de Llobregat
- Valor líquido: 103.0 g
- País de origem: Espanha
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: NESTLE
4,49 €
( 43,59 € / Kg )













