
Caixa Correio Bombons de Avelã
caixa| 250 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2234 kJ | - | |
| Valor energético | 535 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 29.9 g | - | |
30% | |||
| Dos quais saturadas | 21.3 g | - | |
| Carboidratos | 61.2 g | - | |
61% | |||
| Dos quais Açúcares | 57.1 g | - | |
| Fibra alimentar | 2 g | - | |
| Proteínas | 4.2 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.25 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8006423468252
- Nome do operador: Inasa Import S.L
- Endereço da operadora: Calle Monte Esquinza 14, 2º derecha - 28010 Madrid
- Valor líquido: 250 g
- País de origem: Itália
- Local de origem dos alimentos: Italia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
€













