
Bombons Sortidos
lata| 300 g
Informação nutricional
| Valor energético | 2273 kJ | - | |
| Valor energético | 548 kcal | - | |
| Valores medidos por 100 g | Quantidade | VRN* | |
|---|---|---|---|
| Gorduras | 32.4 g | - | |
32% | |||
| Dos quais saturadas | 22.8 g | - | |
| Carboidratos | 58.1 g | - | |
58% | |||
| Dos quais Açúcares | 56.9 g | - | |
| Fibra alimentar | 3.2 g | - | |
| Proteínas | 3.6 g | - | |
4% | |||
| Sal | 0.12 g | - | |
0% | |||
Ingredientes
Informações gerais
- EAN: 8000698469082
- Nome do operador: Inasa Import S.L
- Endereço da operadora: Calle Monte Esquinza 14, 2º derecha - 28010 Madrid
- Valor líquido: 300 g
- País de origem: Itália
- Local de origem dos alimentos: Italia
- Aviso sobre a nossa informação de produto
Informação de segurança do produto
Persona responsable de la UE
Marca comercial: FELETTI
22,95 €
( 76,50 € / Kg )













